Оригинальная видеокамера XF200 Canon.
Компактная, универсальная функциональная видеокамера, которая позволяет создавать потрясающие изображения и делиться ими
Видеокамера XF200, сочетающая высокое качество изображения и универсальность записи в двух форматах, предназначена для создания материалов в формате HD. Компактная и легкая, она идеально подходит для любого пользователя.
Основные особенности:
Усовершенствованная система обработки изображений Canon
Видеокамера XF200 оснащена усовершенствованной системой, обеспечивающей потрясающие изображения, и высокой скоростью реагирования, что позволяет использовать ее в любых условиях съемки. Широкоугольный объектив 26,8 мм с 20-кратным зумом позволяет приблизиться к объекту съемки, а динамический оптический стабилизатор изображения компенсирует сотрясения в 5 направлениях, обеспечивая высокую плавность изображения.
Датчик Canon HD CMOS Pro в сочетании с процессором DIGIC DV 4 обеспечивают превосходное качество изображения, даже при низкой освещенности, а также исключительный динамический диапазон и реалистичность цветопередачи. Гамма широкого динамического диапазона помогает сократить избыточную экспозицию, а режим инфракрасной съемки позволяет легко использовать камеру ночью — идеально для видеооператоров, занимающихся съемкой дикой природы.
Качество изображения дополняется передовыми аудиофункциями и поддержкой записи звука с 4-канальной линейной импульсно-кодовой модуляцией.
Удобство и точное управление
Небольшая по размеру, компактная и удобная в использовании, видеокамера XF200 с 3 кольцами управления объективом и поворотной ручкой-держателем также предоставляет возможности для высококачественного контроля в процессе съемки. Экран OLED с разрешением 1,23 млн точек упрощает просмотр даже при ярком солнечном свете и обеспечивает более быстрое реагирование, более высокую четкость, контрастность и цветопередачу изображения по сравнению с ЖКД. Большой электронный видоискатель диагональю 1,14 см (0,45") и разрешением 1,23 млн точек может поворачиваться под углом до 68° для удобства съемки из разных положений.
Универсальные возможности записи
Функция записи в двух форматах видеокамеры XF200 обеспечивает гибкость, скорость и безопасность данных. Видео можно снимать одновременно в двух разных форматах, мгновенно создавая резервную копию и альтернативные способы передачи и использования файлов. Изображения в формате Full HD могут храниться на двух картах памяти CF с использованием кодека MPEG2 вещательного стандарта 50 Мбит/с, а версию в формате MP4 можно сохранять на SD-карту с разрешением Full HD или более низким — идеально для быстрой передачи файлов в таких сферах использования, как съемка новостных сюжетов. Существует даже возможность прямой передачи прокси-файлов с низким разрешением на другое устройство, например, смартфон.
Интеграция и обмен
Легкая передача содержимого благодаря встроенным Wi-Fi и Ethernet. Видеозаписи можно просматривать на другом устройстве, например, на планшетном компьютере или смартфоне, а также передавать напрямую через FTP.
Эти возможности подключения также позволяют дистанционно управлять камерой через веб-браузер. Кроме того, можно использовать проводной пульт дистанционного управления Canon RC-V100.
КАМЕРА | |
Датчик изображения | |
Датчик изображения | 1/2,84-дюймовый датчик HD CMOS Pro |
Фильтр | Фильтр основных цветов RGB (фильтр Байера) |
Общее количество пикселей | 3,09 мегапикселей (2208 x 1398) |
Число эффективных пикселей | 2,91 мегапикселя (2136 x 1362) |
Объектив | |
Коэффициент зумирования | 20-кратный оптический |
Фокусное расстояние | 3,67 – 73,4 мм (35-мм эквивалент: 28,8 – 576 мм)¹ |
Минимальное расстояние фокусировки |
60 см (во всем диапазоне изменения фокусного расстояния); 10 мм (широкоугольная установка МАКРО) |
Нейтральный фильтр | Встроенный нейтральный фильтр с разными градациями |
Управление зумом | Кулисные переключатели зумирования на корпусе и рукоятке; Возможность выбора кольца ручного зумирования/фокусировки на объективе; Доступны режимы Высокоскоростной и Мягкий зум. |
Скорость зумирования | Кулисный переключатель зумирования: Переменная скорость/Фиксированная скорость (быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений скорости для каждого режима); Кнопки зумирования на ручке: Фиксированная скорость (быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений скорости для каждого режима) Кольцо зумирования: как скорость работы |
Фокусировка | Ручное управление с помощью кольца фокусировки, автоматическая (мгновенная автофокусировка, средняя автофокусировка, телевизионная система автофокусировки, автофокусировка с приоритетом лица, фокусировка только на лицах), автофокусировка нажатием |
Управление диафрагмой | Кольцо управления; полностью автоматический режим |
Система стабилизации изображения | Динамический стабилизатор изображения и усиленный стабилизатор изображения, стабилизация изображения по 5 осям |
Цифровой зум/телеконвертер | 1,5x; 3x; 6x |
Диапазон значений диафрагмы |
Диапазон значений диафрагмы |
Процессор обработки изображения | |
Тип | DIGIC DV 4 |
ЗАПИСЬ | |
Носитель для хранения видеофайлов | Карта памяти Compact Flash, тип 1 (2 слота для карт памяти); Карта SD x 1 Поддерживаются функции записи в двух форматах, двойная (одновременная) запись на обе карты и эстафетная запись (последовательная непрерывная). |
Тип | UDMA4, 30 Мбит/с или быстрее (40 Мбит/с или быстрее в замедленном/ускоренном режиме записи); Карта SD класса 4 или выше, для записи в формате MP4 с битрейтом 35 Мбит/с рекомендуется использовать карты памяти класса 6 и 10 |
Время записи | Карта CF, 128 ГБ: до 320 минут (1080/50i с битрейтом 50 Мбит/с) Карта SD, 128 ГБ: до 8 часов (MP4/50P со битрейтом 35 Мбит/с) |
Формат записываемого файла | Material eXchange Format (MXF) на карту CF, MP4 на карту SD |
Формат записи | MPEG-2 Long GOP 50 Мбит/с CBR (4:2:2) MPEG-2 422@HL; 35 Мбит/с VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; 25 Мбит/с CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 MP4: MPEG-4/AVC/H.264 35/24/17/9/3 Мбит/с; Все режимы с переменной скоростью потока данных, цветовое сэмплирование 4:2:0 |
Частота кадров (в режиме PAL) | MXF 50 Мбит/с: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 35 Мбит/с: 1920 x 1080/50i, 25p; 1440 x 1080/50i; 1280 x 720/50p, 25p; 25 Мбит/с: 1440 x 1080/50i, 25p MP4: 35/24 Мбит/с, 1920 x 1080: 50P/25P 17 Мбит/с, 1280 x 720: 50P 9 Мбит/с 1280 x 720: 25P 3 Мбит/с 640 x 360: 25P |
Режим замедленного/ускоренного воспроизведения | ЕСТЬ (только запись MXF) 720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 кадров/с 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 кадров/с |
Запись с интервалом | ЕСТЬ, только запись MXF. 2, 6 или 12 кадров, 25 временных интервалов |
Запись кадра | Есть. 2, 6 или 12 кадров |
Функция инверсии развертки (Scan Reverse) | Функция инверсии развертки (Scan Reverse) |
Устройства хранения фотографий | Карта памяти SD/SDHC/SDXC |
Качество фотографий | Во время видеозаписи: 1920 x 1080 в 1920 x 1080 или режим 1440 x 1080, 1280 x 720; режим 1280 x 720 При воспроизведении: 1920x1080 |
СИСТЕМА | |
Панель | |
Панель | Органический светодиодный экран |
Размер | 8,77 см (3,5") Organic EL (OLED) |
Число точек | 1,23 м (прибл. эквивалент) |
Контрольный осциллограф | Есть, выбор вкл./выкл; Line, Line and Spot, Field, RGB, YPbPr |
Настройка качества изображения | Яркость, контрастность, цветовой режим, резкость |
Функция помощи при фокусировке (Focus Assist) | Усиление контуров; увеличение; обработка контуров на экране (при использовании контрольного осциллографа) |
Усиление контуров | Усиление контуров 1, Усиление контуров 2 (пользовательская настройка цвета, уровня усиления, частоты для каждого режима) |
Маркеры | Вкл./Выкл. (соотношение сторон, безопасная область, сетка, по горизонтали, по центру) |
Шаблон «зебра» | Уровень 1; Уровень 2; Оба уровня Вывод через HD-SDI или HDMI |
Электронный видоискатель | |
Размер | 1,15 см (0,45") |
Число точек | Число точек |
Число точек | Яркость, контрастность, цветовой режим, подсветка |
Возможность регулировки | Наклон по вертикальной оси до 68° |
Диоптрийная коррекция | от + 2,0 до - 5,5 диоптрий |
Входы/выходы | |
Аудиовход | Два разъема XLR с фантомным питанием 48 В, разъем 3,5 мм для микрофона |
Выходной разъем для наушников | Разъем 3,5 мм, стерео |
Разъем 3,5 мм, стерео | ЕСТЬ (миниразъем HDMI™, только выход, поддерживаемое разрешение 1080/50p) |
Выход 3G-HD/SD-SDI | Нет |
Временной код | Нет |
Синхронизация видеосигнала (Genlock) | Нет |
ЛВС | ЕСТЬ, Ethernet (поддерживается 1000BASE-T) |
Аудио- и видеоразъем | Мини-разъем 3,5 мм (только аудио- и видеовыход) |
Разъем для дистанционного управления | Разъем 2,5 мм |
Прочее | |
Индикатор записи | ЕСТЬ (x2) |
Разъем для аксессуаров | Есть ("холодный башмак") |
Пользовательское назначение кнопок | ЕСТЬ (13 программируемых кнопок; выбор из 28 функций) |
Поворотная боковая ручка | Есть. Угол вращения 120° с шагом 15º |
Пользовательский диск | НЕТ |
ФУНКЦИИ СЪЕМКИ | |
Экспозиция | |
Экспозамер | Стандартный (центровзвешенный), точечный свет, контровый свет |
Компенсация экспозиции | От -2 до +2 EV |
Режим автоматической экспозиции | Полностью автоматический режим |
Включение автоматического выбора диафрагмы одним нажатием (Push Auto Iris) | НЕТ |
Настройка автоматического регулировки усиления | Полностью автоматический режим/ограничение усиления/ручной режим |
Предел автоматической регулировки усиления | 3 дБ, 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 9 дБ, 12 дБ, 15 дБ, 18 дБ, 21 дБ, 24 дБ, 27 дБ, 33 дБ |
Усиление | -6 дБ / -3 дБ / 0 дБ / 3 дБ / 6 дБ / 12 дБ / 18 дБ / 24 дБ / 27 дБ / 33 дБ / TUNE (от 0 до 27 дБ с шагом 0,5 дБ). Максимум 27 дБ в режиме Авто |
Выдержка | |
Выдержка | 1/18 – 1/2000 в зависимости от частоты кадров |
Режимы управления | Полностью автоматический режим / ручное управление (авто; скорость; угол; режим синхронного считывания (CS); длительная выдержка (SLS); длительная выдержка ИК) |
Длительная выдержка (SLS) | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (в зависимости от частоты кадров) |
Подстройка частоты кадров (Clear Scan) | 50i/p: 50 – 250,51 Гц; 25p: 25 – 250,51 Гц |
Инфракрасное излучение | |
Режим инфракрасной съемки | Режим инфракрасной съемки |
Встроенная ИК-лампа | ЕСТЬ |
Пользовательские настройки изображения (Custom Picture) | |
Сохраненная конфигурация | 9 (включая широкий динамический диапазон) |
Носитель информации | Карта памяти SD/SDHC |
Гамма | 6 предустановленных профилей |
Уровень черного | -50 – +50 для красного, зеленого, синего |
Кривая гаммы в тенях | Регулируемая высота, ширина и максимальное значение |
Насыщенность в тенях | -50 – +50, регулировка насыщенности цвета в тенях |
Точка перегиба | Регулировка параметров экспозиции (автоматическая, наклон, точка, насыщенность) |
Резкость | Настройка уровня детализации, частоты детализации, неоднородности, соотношения по вертикали и горизонтали, предел детализации, четкость в области "колена", управление четкостью в зависимости от уровня сигнала, настройка коэффициента компонента |
Шумоподавление | Выкл., автоматический режим, Вкл. (от 1 до 12) |
Уровень детализации тонов кожи | Степень (низкая, средняя, высокая), тон, цветность, область, Y-уровень |
Выборочное шумоподавление | Степень (низкая, средняя, высокая), тон, цветность, область, Y-уровень |
Цветовой датчик | Обычный 1 – 4, кино 1 – 2, матрица и цветной тон в широком динамическом диапазоне -18 – +18, усиление цвета -50 – +50 |
Коррекция цвета | Выбор области / изменение двух областей |
Диапазон регулировки | Диапазон регулировки |
Ограничение до 100% IRE | Ограничивает уровень сигнала до 100% IRE |
Стандарты беспроводной локальной сети | IEEE 802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц) / IEEE 802.11a/n (диапазон 5 ГГц)¹ |
Поддерживаемые функции Wi-Fi | Запуск/остановка записи, управление 3 скоростями фокусировки, управление 3 скоростями зума, режим/настройка ББ, Ирисовая диафрагма, затвор, цветовая температура, назначенная кнопка, ND авто/выкл. |
Поддерживаемый браузер для дистанционного управления | Internet Explorer 8 или более поздний, Safari (iOS), Safari (MacOS), стандартный браузер Android |
Функции дистанционного управления | Диафрагма, фокусировка, ББ, выдержка, усиление, компенсация экспозиции, режим съемки, выбор разъема, запуск/остановка записи |
Разрешение изображения в режиме Live view | Режим настройки камеры: 680 x 383; Упрощенная настройка: 284 x 160 |
Системы аутентификации | Open/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Информация GPS (дополнительный аксессуар) | Широта/долгота/высота, Координированное универсальное время (UTC) |
Автоматический | ЕСТЬ в полностью автоматическом режиме |
Временной код | |
Система отсчета | Regen, RecRun, FreeRun, внешняя система, режим Hold |
Установка начального значения | «00:00:00:00», установка/сброс на выбор |
Звук | |
Запись | 16-битный четырехканальный или двухканальный звук (48 кГц), линейная импульсно-кодовая модуляция |
Управление | Ограничитель громкости звукового сигнала, автоматическая/ручная настройка с помощью дисков управления на рукоятке |
Регулировка затухания микрофона | ЕСТЬ |
Индикатор уровня сигнала микрофона | ЕСТЬ |
Аккумулятор | |
Энергопотребление | Макс. 8,2 Вт (прибл.) |
Длительность непрерывной записи | 260 мин (запись MXF) 270 мин (запись в формате MP4) с поставляемым BP-955 |
ПРОЧЕЕ | |
Габариты | Прибл. 160 x 201 x 353 мм (включая бленду объектива с заслонкой, наглазник и держатель микрофона) |
Вес (только камера) | 1510 г |
Вес (в полной комплектации) | 1910 г |
Диапазон рабочей температуры | От -5ºC до +45ºC, 60% относительной влажности |
Стандарты беспроводной локальной сети — ¹ Стандарт Wi-Fi будет зависеть от доступности и страны приобретения Фокусное расстояние — ¹ 26,8 – 576 мм при выборе широкого угла обзора. |